Diferenciais Blue Saúde
Conheça a Blue
Quem somos?
Somos uma health tech que coloca você no centro de tudo. Imagine ter acesso fácil a uma ampla gama de serviços médicos, tudo em uma plataforma tecnológica intuitiva. Além disso, conectamos você diretamente aos médicos, facilitando uma comunicação fluida e eficiente. Tudo isso para garantir que sua saúde esteja sempre em primeiro lugar – sem complicações, com segurança e eficiência de ponta a ponta.
Cotação Online Blue Saúde com 50% de desconto na primeira Mensalidade!
O convênio médico Blue visa não só a prevenção, como também a promoção da saúde. Se você é uma pessoa que busca por um plano de saúde com melhor custo beneficio do mercado, a operadora é sem dúvidas uma das melhores opções.
A Blue entende que cada indivíduo tem suas particularidades e necessidades únicas de saúde, e por isso, trabalha incansavelmente para garantir não só o bem-estar físico, mas também o conforto e a satisfação de cada um de seus clientes. Escolher a Blue é optar por um parceiro comprometido com a excelência em saúde e bem-estar.
Tabela de Valor Blue Saúde
Cada modalidade de contratação oferecida pela Blue possui um valor próprio.
Para não ter dúvidas e escolher um plano de saúde que atenda às suas necessidades, converse com um dos nossos especialistas e receba um orçamento personalizado!
Preços referentes aos planos Blue Saúde Individual por Adesão
Tabela de Valores
Adesão | Válido a partir de 20/03/2025 | Sem Coparticipação
Idade | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 341,90 | 444,48 |
19 a 23 | 417,49 | 542,74 |
24 a 28 | 528,56 | 687,13 |
29 a 33 | 592,25 | 769,93 |
34 a 38 | 683,17 | 888,11 |
39 a 43 | 801,19 | 1.041,55 |
44 a 48 | 931,10 | 1.210,43 |
49 a 53 | 1.219,67 | 1.585,57 |
54 a 58 | 1.822,37 | 2.369,08 |
59 ou + | 2.049,78 | 2.664,72 |
Tabela de Valores
Adesão | Válido a partir de 20/03/2025 | Coparticipação Completa
Idade | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 273,52 | 355,58 |
19 a 23 | 333,99 | 434,18 |
24 a 28 | 422,85 | 549,71 |
29 a 33 | 473,80 | 615,94 |
34 a 38 | 546,53 | 710,49 |
39 a 43 | 640,96 | 833,24 |
44 a 48 | 744,88 | 968,35 |
49 a 53 | 975,74 | 1.268,46 |
54 a 58 | 1.457,89 | 1.895,27 |
59 ou + | 1.639,82 | 2.131,77 |
Preços referentes aos planos Blue Saúde Empresarial com CNPJ e Mei
Promocional
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 12/02/2025 | Sem Coparticipação
Idade | Blue Now [E] | Blue Now [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 273,52 | 355,58 |
19 a 23 | 333,99 | 434,19 |
24 a 28 | 422,85 | 549,70 |
29 a 33 | 473,80 | 615,94 |
34 a 38 | 546,53 | 710,49 |
39 a 43 | 640,95 | 833,24 |
44 a 48 | 744,88 | 968,35 |
49 a 53 | 975,74 | 1.268,46 |
54 a 58 | 1.457,90 | 1.895,26 |
59 ou + | 1.639,82 | 2.131,77 |
Promocional
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 12/02/2025 | Coparticipação Completa
Idade | Blue Now [E] | Blue Now [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 218,82 | 284,46 |
19 a 23 | 267,19 | 347,35 |
24 a 28 | 338,28 | 439,76 |
29 a 33 | 379,04 | 492,75 |
34 a 38 | 437,22 | 568,39 |
39 a 43 | 512,76 | 666,59 |
44 a 48 | 595,91 | 774,68 |
49 a 53 | 780,59 | 1.014,77 |
54 a 58 | 1.166,32 | 1.516,21 |
59 ou + | 1.311,86 | 1.705,42 |
Promocional
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 12/02/2025 | Sem Coparticipação
Idade | Blue Now [E] | Blue Now [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 259,85 | 337,80 |
19 a 23 | 317,29 | 412,48 |
24 a 28 | 401,71 | 522,22 |
29 a 33 | 450,11 | 585,14 |
34 a 38 | 519,20 | 674,96 |
39 a 43 | 608,91 | 791,58 |
44 a 48 | 707,64 | 919,93 |
49 a 53 | 926,95 | 1.205,03 |
54 a 58 | 1.385,00 | 1.800,50 |
59 ou + | 1.557,83 | 2.025,18 |
Promocional
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 12/02/2025 | Coparticipação Completa
Idade | Blue Now [E] | Blue Now [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 207,88 | 270,24 |
19 a 23 | 253,83 | 329,98 |
24 a 28 | 321,37 | 417,78 |
29 a 33 | 360,09 | 468,11 |
34 a 38 | 415,36 | 539,97 |
39 a 43 | 487,13 | 633,26 |
44 a 48 | 566,11 | 735,95 |
49 a 53 | 741,56 | 964,03 |
54 a 58 | 1.108,00 | 1.440,40 |
59 ou + | 1.246,27 | 1.620,15 |
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Duvidas Plano Blue Saúde
Boleto bancário emitido pela operadora a partir da 1ª parcela.
Consegue sim, atualmente comercializamos diversas modalidades de planos Blue Saúde, incluindo os planos Pessoa Física, conhecido como Coletivo por Adesão.
Hoje no mercado de saúde suplementar, os planos disponíveis da operadora Blue são, Empresariais e Coletivo por Adesão, na modalidade apartamento ou enfermaria.
Consegue sim, e podemos te ajudar nisso, com os planos coletivo por adesão seus filhos ja podem contratar o plano a partir de 10 anos de idade, e um pode ser dependente do outro.
Sim, contratando o plano Nacional, onde houver hospitais e clínicas devidamente credenciada, você poderá ter acesso a consultas, exames e acima de tudo, atendimento de urgência e emergência.
|
O Plano pode ser vendido para quem tem CNPJ e pessoa fisica atraves do plano por adesão.
Elegibilidade: serão aceitos como titulares os beneficiários com vínculo à entidade.
Dependentes diretos: cônjuge ou companheiro(a), filhos naturais, adotivos ou enteados até 37 anos 11 meses e 29 dias e/ou filhos inválidos sem limite de idade.
Entrega de formulário para emissão das propostas até as 12:00 hs no dia do fechamento.
O primeiro valor mensal do benefício é pago no início da vigência;
Os valores mensais serão pagos através de boleto bancário
Início de vigência |
Vencimento |
Dia 01 |
Dia 01 do mês da vigência |
Dia 10 |
Dia 10 do mês da vigência |
Dia 20 |
Dia 20 do mês da vigência |
Recebimento das propostas será de 20 dias antecedentes a vigência |
Regras de Coparticipação
Procedimento |
Valor |
Consultas eletivas |
R$ 38,00 |
Urgência / Emergência |
R$ 80,00 |
Exames simples |
30% limitado a R$ 45,00 por exame |
Exames complexos |
30% limitado a R$ 120,00 por exame |
Terapias |
R$ 50,00 |
Internações (exceto psiquiátricas) |
R$ 200,00 |
Para emitir a segunda via do seu boleto Blue Saúde, você pode utilizar o aplicativo Blue Med Saúde, entrar em contato com o SAC ou acessar o site da operadora.
O aplicativo permite a geração e download do boleto.
Você também pode ligar para o SAC no número 0800 200 3030
A cobertura da Blue Saúde varia dependendo do plano contratado, podendo ser nacional ou regional.
Os planos mais comuns incluem cobertura para consultas médicas, exames, internações, cirurgias e tratamentos especializados. Algumas opções também incluem cobertura odontológica, telemedicina.