Centro - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
H Adventista - Aclimação | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Cruz Azul de São Paulo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Igesp Paulista | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Inglês | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HCLOE - Bela Vista | ✔️ | ✔️ | - | - |
Nove de Julho | - | - | ✔️ | ✔️ |
Leforte - Liberdade | - | - | - | ✔️ |
Zona Leste - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Cema - Aricanduva | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cema - Itaquera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cema - ZL Belém | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Jd Helena | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H M Sta Izildinha | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H São Miguel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Vidas Paranaguá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Independência da Zona Leste | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sagrada Família Vl Formosa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sta Marcelina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sta Virginia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HCLOE - Tatuapé | ✔️ | ✔️ | - | - |
Zona Norte - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Cema - Santana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Previna - São Paulo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Vera Cruz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nipo Brasileiro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Presidente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
São Camilo Santana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zona Oeste - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Cema - Eldorado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cema - West Plaza | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Clínicas FMUSP - Incor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prime House | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Saint Patrick Portinari - Jaguara | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HCLOE - Perdizes | ✔️ | ✔️ | - | - |
São Camilo Pompéia | - | ✔️ | - | ✔️ |
Leforte - Morumbi | - | - | - | ✔️ |
Zona Sul - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
API Psiquiátrica Integrada | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cema - Bela Vista (Shopping Paulista) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cema - Interlagos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cema - Morumbi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dom Alvarenga | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H e Mat Sepaco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H e Mat Vida's | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H São Paulo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
São Camilo Ipiranga | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sta Cruz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sta Isabella | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sta Rita | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HCLOE - Morumbi | ✔️ | ✔️ | - | - |
Sta Paula | - | - | ✔️ | ✔️ |
ABCD - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Cema - Santo André - Santo André | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cema - SBC - São Bernardo do Campo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Grande SP - Norte - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Cema - Guarulhos - Guarulhos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Grande SP - Oeste - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Cema - Osasco - Osasco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
H Vidas Osasco - Osasco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Grande SP - Sul - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Cema - Taboão da Serra - Taboão da Serra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Interior - SP | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Sagrado Coração de Jesus - Monte Mor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Laboratórios | C Blue Now II [E] | C Blue Now IV [A] | C Blue Now I [E] | C Blue Now III [A] |
Assad Laborhclin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Biofast | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cardio Medic | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cardio Medicina Diagnostica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cedlab | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Clinesp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Diffusion | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Femme | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Labi Exames | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lavoisier - SP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Máximo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Perfil Lab | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plinio Santos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prezecor - SP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Raul Dias dos Stos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
São José | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schmillevitch | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Scopp - SP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tadão Mori | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Trasmed | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
UCD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Legenda de Atendimentos
✔️:Possui Atendimento, Verificar Junto a Companhia Quais Possuem Cobertura.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos